Compare Runs
← All experimentsAdd runs to compare
| ID | Dataset | Model | Status | Val Acc | EDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 43c47aa8 | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 60.27% |
| + | 481f9b0a | threat_n1000_z50_s25 | lstm | completed | 91.81% | 82.06% |
| + | f8efb4a9 | threat_n1000_z50_s25 | gru | completed | 91.91% | 81.53% |
| + | e5d40599 | threat_n1000_z25_s25 | gru | completed | 95.65% | 91.01% |
| + | 3805c39a | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 22.03% |
| + | 07425f17 | threat_n1000_z75_s50 | gru | completed | 93.65% | 48.86% |
| + | 731da7a5 | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 84.74% |
| + | 8d9184f0 | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 97.18% |
| + | 8adca68c | threat_n106_z75_s25 | gru | completed | 70.56% | 11.81% |
| + | 067982fe | threat_n106_z75_s25 | lstm | completed | 73.10% | 7.33% |
| + | d783fdda | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 100.00% |
| + | 43ef1c14 | threat_n3000_z75_s25 | gru | completed | 87.28% | 76.48% |
| + | 14de6b31 | threat_n3000_z75_s25 | lstm | completed | 88.28% | 73.73% |
| + | cff268a7 | threat_n318_z75_s25 | gru | completed | 86.01% | 25.83% |
| + | ec7081f3 | threat_n1000_z85_s25 | gru | completed | 89.41% | 38.78% |
| + | 167d2b7c | threat_n2000_z75_s25 | lstm | completed | 88.90% | 64.98% |
| + | cc66f1fa | threat_n1000_z50_s50 | lstm | completed | 95.29% | 77.49% |
| + | 44648a26 | threat_n1000_z50_s0 | lstm | completed | 95.00% | 24.05% |
| + | e1016af4 | threat_n1000_z50_s0 | gru | completed | 95.00% | 15.37% |
| + | 460b6837 | threat_n1000_z95_s25 | lstm | completed | 89.16% | 8.63% |
| + | 58012305 | threat_n1000_z90_s25 | gru | completed | 91.38% | 23.17% |
| + | 8d16deda | threat_n1000_z95_s25 | gru | completed | 90.65% | 11.64% |
| + | 562afb0b | threat_n1000_z90_s25 | lstm | completed | 84.85% | 21.42% |
| + | 9efa1a48 | threat_n1000_z75_s25 | lstm | completed | 87.15% | 55.24% |
| + | be0a5f76 | threat_n1000_z75_s25 | gru | completed | 87.94% | 60.27% |
| + | ca6297bc | threat_n1000_z25_s25 | lstm | completed | 94.87% | 91.57% |
| + | c7478204 | threat_n1000_z75_s0 | lstm | completed | 80.00% | 12.72% |
| + | 6c58d511 | threat_n1000_z85_s25 | lstm | completed | 85.69% | 39.74% |
| + | 6bf2af43 | threat_n1000_z75_s0 | gru | completed | 76.00% | 11.86% |
| + | 0ac71794 | threat_n1000_z0_s25 | gru | completed | 98.10% | 100.00% |
| + | 8d17050d | threat_n1000_z0_s25 | lstm | completed | 98.52% | 100.00% |
| + | 963e6143 | threat_n1000_z50_s50 | gru | completed | 94.34% | 77.41% |
| + | 3682cdd2 | threat_n2000_z75_s25 | gru | completed | 87.95% | 69.42% |
| + | 112b30db | threat_n1000_z75_s50 | lstm | completed | 92.81% | 52.41% |
| + | 76b8b63f | threat_n318_z75_s25 | lstm | completed | 79.35% | 20.51% |
| + | 02f36968 | threat_n1000_z75_s25 | lstm | completed | 87.15% | 55.24% |
Select two or more runs above to compare them side-by-side.